ps快捷鍵操作之繪圖類
提問人:蔡愛秀發(fā)布時間:2020-09-04
動作 | 結(jié)果 |
任何繪圖工具 + Alt | : |
:+ Alt + 點(diǎn)擊鼠標(biāo) | 將顏色選擇為背景色 |
: + : | : * |
:+ Alt + 點(diǎn)擊鼠標(biāo) | 刪除: * |
任意繪圖或者編輯工具 + 數(shù)字鍵 (例如:0 = 100%, 1 = 10%, 快速按 4 + 5 = 45%) | 使用繪圖工具時設(shè)定透明度、壓感等 |
: + :: | 循環(huán)使用層合并模式 |
Alt + Backspace 或者 Ctrl + Backspace | 使用前景色或者背景色填充 |
Alt + Ctrl + Backspace | 使用歷史顏色填充 * |
:+ Backspace | 顯示填充(edit/fill)對話框 |
/ | 鎖定透明像素開啟/關(guān)閉 |
任何繪圖工具 + : + 點(diǎn)擊鼠標(biāo) | 連結(jié)兩點(diǎn)為一條直線 |
繼續(xù)查找其他問題的答案?
相關(guān)視頻回答
點(diǎn)擊加載更多評論>>