Excel中使用數據表單(“數據”菜單上的“記錄單”命令)的快捷鍵
提問人:周麗平發(fā)布時間:2021-07-14
移動到下一條記錄中的同一字段 | 向下鍵 |
移動到上一條記錄中的同一字段 | 向上鍵 |
移動到記錄中的每個字段,然后移動到每個命令按鈕 | Tab和Shift+Tab |
移動到下一條記錄的首字段 | Enter |
移動到上一條記錄的首字段 | Shift+Enter |
移動到前10條記錄的同一字段 | Page Down |
開始一條新的空白記錄 | Ctrl+Page Down |
移動到后10條記錄的同一字段 | Page Up |
移動到首記錄 | Ctrl+Page Up |
移動到字段的開頭或末尾 | Home或End |
將選定區(qū)域擴展到字段的末尾 | Shift+End |
將選定區(qū)域擴展到字段的開頭 | Shift+Home |
在字段內向左或向右移動一個字符 | 向左鍵或向右鍵 |
在字段內選定左邊的一個字符 | Shift+向左鍵 |
在字段內選定右邊的一個字符 | Shift+向右鍵 |
繼續(xù)查找其他問題的答案?
相關視頻回答
-
Excel 2019如何使用復制、粘貼命令插入Word數據?(視頻講解)
2021-01-257次播放
-
2021-01-2227次播放
-
2021-01-2210次播放
-
2021-01-2212次播放
-
2021-01-226次播放
-
2021-01-223次播放
-
2021-01-222次播放
-
Excel 2019如何利用開始選項卡進入篩選模式?(視頻講解)
2021-01-223次播放
-
2021-01-223次播放
-
2021-01-222次播放
點擊加載更多評論>>